Find the right size for you with the help of our tables:
Woman: Clothing - Shoes - Accessories
Man: Clothing - Shoes - Accessories
Belts
Size range | cm | inches |
XS | 65 | 26 |
70 | 28 | |
S | 75 | 30 |
80 | 32 | |
85 | 34 | |
M | 90 | 36 |
95 | 38 | |
L | 100 | 38.5 |
105 | 42 | |
XL | 110 | 43 |
115 | 43.5 | |
XXL | 120 | 45.5 |
XXXL | 125 | 50 |
130 | 52 |
Gloves
Size range | cm | inches |
XXS | 15 | 6 |
XS | 17 | 6.5 |
18 | 7 | |
S | 19 | 7.5 |
20 | 8 | |
M | 21.5 | 8.5 |
23 | 9 | |
L | 24 | 9.5 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 26 | 10.5 |
XXXL | 27 | 11 |
Hats
Size range | Circumference in cm | Circumference in inches |
XXS | 50 | 6 ⅛ |
51 | 6 ¼ | |
52 | 6 ⅜ | |
53 | 6 ½ | |
54 | 6 ⅝ | |
55 | 6 ¾ | |
XS | 56 | 6 ⅞ |
S | 57 | 7 |
M | 58 | 7 ⅛ |
L | 59 | 7 ¼ |
XL | 60 | 7 ⅜ |
XXL | 61 | 7 ½ |
62 | 7 ⅝ | |
63 | 7 ¾ | |
64 | 7 ⅞ |